Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)24.09.2026 16:03:12Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
04:08 16:07 09:14 18:46 ***
04:08 16:06 09:33 18:41 ***
04:05 16:02 09:48 18:44 ***
03:58 15:52 09:55 18:57 ***
03:46 16:46 09:52 19:20 17:59-18:51
04:31 16:17 09:41 19:53 ***
04:01 15:47 09:12 20:39 ***
03:33 15:22 08:27 21:38 ***
03:12 15:06 07:35 20:50 ***
03:01 14:58 08:26 20:12 ***
02:57 14:57 09:10 19:37 ***
02:57 14:58 09:51 18:58 ***
03:00 15:01 10:30 18:13 16:03-16:10
03:01 15:02 11:07 17:23 13:54-16:09
03:01 14:59 11:40 16:36 13:52-16:06

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara