Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)06.07.2026 13:30:59Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
18:48 *** 08:40 19:25 18:27-19:42
06:50 18:50 08:37 19:34 07:37-07:44 / 18:35-19:43
06:50 18:49 08:27 19:48 07:25-07:43 / 18:48-19:42
04:50 16:50 08:32 20:04 ***
04:50 16:49 08:09 20:28 ***
04:49 16:49 07:37 21:06 06:32-06:40
04:51 16:54 06:55 20:41 05:48-06:30
04:58 17:03 07:37 20:04 ***
05:09 17:16 08:11 19:34 18:28-18:30
05:23 17:31 08:38 19:10 18:02-18:39
05:39 17:47 09:00 18:49 17:41-18:51
05:53 18:00 09:18 18:33 17:24-19:02
06:06 18:11 09:32 18:21 17:12-19:10
06:14 18:17 09:39 18:15 17:19-19:15
06:18 18:18 09:40 18:16 17:21-19:16
06:18 18:16 09:32 18:27 17:20-19:12
06:14 18:11 09:16 18:46 17:41-19:16
04:49 16:46 09:13 19:08 18:04-18:58
04:46 16:44 08:46 19:40 18:38-18:43
04:46 16:45 08:12 20:21 ***
04:48 16:50 07:29 20:02 ***
04:54 16:57 08:01 19:32 ***
05:02 17:06 08:26 19:08 18:07-18:26
05:12 17:16 08:46 18:49 17:46-18:31
05:22 17:27 09:01 18:36 17:31-18:37
05:33 17:37 09:13 18:28 17:22-18:45
05:43 17:46 09:23 18:25 17:18-18:52
05:51 17:53 09:31 18:27 17:19-18:57
05:57 17:58 09:36 18:33 17:25-19:00
05:59 17:58 09:36 18:45 17:37-18:59
05:57 17:55 09:29 19:04 17:56-18:55

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara