Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)24.07.2026 14:03:07Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
04:51 16:52 07:26 20:09 ***
04:56 16:58 07:55 19:43 ***
05:03 17:07 08:17 19:23 18:22-18:24
05:12 17:16 08:33 19:08 18:05-18:28
05:22 17:26 08:44 18:58 17:55-18:35
05:33 17:36 08:53 18:54 17:51-18:42
05:42 17:45 08:59 18:55 17:52-18:48
05:50 17:52 09:03 19:01 17:57-18:54
05:55 17:56 09:03 19:11 18:08-18:57
05:57 17:56 08:59 19:28 18:24-18:56
05:55 17:51 08:46 19:51 18:47-20:25
05:25 17:20 08:40 20:16 07:34-08:14 / 19:11-20:02
05:13 17:07 08:11 20:52 07:03-07:45
05:00 16:56 07:29 21:43 06:18-07:14
04:52 16:51 06:35 21:19 05:17-06:49

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara