Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)04.09.2026 15:46:23Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
18:19 *** 19:44 *** 18:37-20:27
06:09 17:59 09:09 20:11 08:05-08:16 / 19:04-20:05
05:46 17:34 08:42 20:49 07:36-07:48
05:21 17:11 08:01 21:42 06:51-07:16
05:02 16:55 07:05 21:06 05:47-06:45
04:50 16:46 07:44 20:39 ***
04:45 16:45 08:15 20:15 ***
04:46 16:48 08:41 19:51 ***
04:51 16:53 09:03 19:25 ***
04:56 16:58 09:22 18:59 17:38-18:03
05:00 17:01 09:36 18:38 17:15-18:05
05:01 16:59 09:44 18:26 17:04-18:03
04:58 16:54 09:43 18:27 17:07-17:57
04:50 16:44 09:33 18:42 17:26-17:48
04:40 17:36 09:13 19:08 17:58-19:31
05:27 17:14 08:49 19:44 18:36-19:06
05:04 16:52 08:11 20:32 ***
04:44 16:34 07:22 21:33 06:12-06:28
04:28 16:21 06:20 20:57 04:57-06:05
04:17 16:13 06:58 20:29 05:43-05:46
04:11 16:09 07:28 20:07 ***
04:09 16:09 07:51 19:49 ***
04:10 16:10 08:12 19:35 ***
04:11 16:12 08:29 19:25 ***
04:13 16:13 08:45 19:20 ***
04:13 16:12 08:58 19:21 ***
04:10 16:07 09:08 19:30 ***
04:03 15:58 09:10 19:49 ***
03:51 15:44 09:02 20:20 ***
03:35 15:27 08:40 21:03 ***
03:18 15:10 08:01 22:02 ***
03:02 14:56 07:01 *** ***

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara