Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)11.08.2026 15:46:18Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
05:17 17:23 08:45 19:39 18:29-18:32
05:29 17:34 09:04 19:17 18:07-18:39
05:38 17:41 09:18 18:59 17:49-18:45
05:44 17:45 09:26 18:49 17:40-18:47
05:45 17:43 09:27 18:49 17:41-18:45
05:42 17:38 09:20 18:59 17:54-18:39
05:35 17:58 09:02 19:20 18:17-20:20
05:51 17:40 08:48 19:47 07:47-08:16 / 18:45-19:59
05:33 17:24 08:18 20:23 07:17-07:47 / 19:22-19:31
05:19 17:12 07:39 21:12 06:37-07:20
05:09 17:05 06:49 20:40 05:42-06:58
05:04 17:03 07:24 20:11 06:22-06:42
05:04 17:04 07:52 19:47 ***
05:07 17:09 08:15 19:27 18:21-18:27
05:12 17:14 08:34 19:11 18:03-18:28

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara