Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)15.10.2026 20:27:54Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
15:07 *** 19:26 *** ***
02:54 14:38 08:41 20:22 ***
02:26 14:14 07:49 21:34 ***
02:05 13:56 06:40 23:16 ***
01:50 13:45 04:57 21:49 00:10-03:28
01:41 13:38 06:20 20:55 ***
01:37 13:36 07:22 20:10 ***
01:36 13:36 08:15 19:31 ***
01:36 13:36 09:03 18:53 ***
01:37 13:36 09:47 18:18 ***
01:36 13:34 10:29 17:45 12:25-13:01
01:32 13:28 11:08 17:18 12:20-14:36
01:24 13:18 11:38 17:03 12:10-14:26
01:11 13:04 11:55 17:06 11:57-14:10
00:54 13:10 11:54 17:25 11:41-16:12
00:48 12:31 11:37 18:05 10:15-14:10
00:15 12:04 11:07 18:57 09:51-12:48
11:51 23:48 10:27 19:57 09:59-11:50
11:48 23:48 09:50 19:25 10:12-11:21
11:51 23:53 10:36 18:53 10:25-12:24
11:56 23:57 11:22 18:18 10:37-13:14
12:00 *** 12:11 17:35 10:46-13:14
00:01 12:02 13:12 16:33 10:53-13:13
00:01 11:59 *** *** 11:18-13:09
11:52 23:48 *** *** 11:31-13:01
11:42 23:36 *** *** 11:27-12:49
11:28 23:22 *** *** 11:05-12:33
11:14 23:07 12:30 16:41 10:31-12:16
11:01 22:55 11:23 18:08 10:01-12:00
10:50 22:46 10:22 19:34 09:54-11:46
10:42 22:39 09:19 21:10 09:50-10:43 / 21:49-23:01
10:37 *** 08:04 *** ***

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara